Damyn Strang SoldSoldLot 605, Coorow Street, Midvale WA 6056 450 m² land| LandSold 12 July 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 506, Crossley Road, Midvale WA 6056 394 m² land| LandSold 27 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 615, Coorow Street, Midvale WA 6056 394 m² land| LandSold 26 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 505, Crossley Road, Midvale WA 6056 394 m² land| LandSold 26 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 606, Coorow Street, Midvale WA 6056 375 m² land| LandSold 26 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 614, Coorow Street, Midvale WA 6056 394 m² land| LandSold 26 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 517, Crossley Road, Midvale WA 6056 450 m² land| LandSold 18 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 537, Farrall Road, Midvale WA 6056 350 m² land| LandSold 15 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 1095, Orchard Avenue, Midvale WA 6056 458 m² land| LandSold 11 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 520, Crossley Road, Midvale WA 6056 450 m² land| LandSold 9 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 602, Coorow Street, Midvale WA 6056 450 m² land| LandSold 5 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 507, Crossley Road, Midvale WA 6056 394 m² land| LandSold 4 June 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 530, Farrall Road, Midvale WA 6056 LandSold 31 May 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 529, Farrall Road, Midvale WA 6056 488 m² land| LandSold 30 May 2025View on agency website
Damyn Strang SoldSoldLot 601, Coorow Street, Midvale WA 6056 488 m² land| LandSold 30 May 2025View on agency website